![]() |
|
| 廠牌 | 編號 | 年份 | 型式 | 建議售價 |
| Aprilia | ||||
| RSV Mille | 902-211 | 2000-2003 | PC III | $16,998 |
| RSV Mille SP | 903-211 | 2000-2001 | PC III | $16,998 |
| Falco | 905-211 | 2001-2003 | PC III | $16,998 |
| RST 1000 Futura | 906-211 | 2001-2003 | PC III | $16,998 |
| Buell | ||||
| X1 Lightning | 803-211 | 99-2002 | PC III | $16,998 |
| S3 & S3T | 804-211 | 99-2002 | PC III | $16,998 |
| XB9R Firebolt | 808-211 | 2002 | PC III | $16,998 |
| Cagiva | ||||
| Raptor | 506-211 | 2000-2001 | PC II | $16,998 |
| V Raptor | 507-211 | 2000-2001 | PC II | $16,998 |
| Navigator | 508-211 | 2000-2001 | PC II | $16,998 |
| Ducati | ||||
| 748 | 704-211 | 97-2003 | PC III | $16,998 |
| 749 | 715-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| 750 & 900 SS | 701-211 | 99 | PC III | $16,998 |
| 750 & 900 SS | 702-211 | 2000-2001 | PC III | $16,998 |
| Monster 900 | 703-211 | 2000-2001 | PC III | $16,998 |
| Monster S4 | 710-211 | 2001-2002 | PC III | $16,998 |
| Monster 800 s i.e. | 716-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| Monster 1000 s i.e. | 717-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| 996 | 705-211 | 98-2001 | PC III | $16,998 |
| 998 | 711-211 | 2002 | PC III | $16,998 |
| 999 | 714-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| Harley Davidson | ||||
| All EFI Models (EVO) | 801-311 | 97-98 | PC IIIr | $19,998 |
| All EFI (Twin Cam Touring Models) | 802-311 | 99-2001 | PC IIIr | $19,998 |
| All EFI (Twin Cam Touring Models) | 807-311 | 2002-2003 | PC IIIr | $19,998 |
| All EFI Softail Models | 805-311 | 2001-2003 | PC IIIr | $19,998 |
| V-Rod | 809-311 | 2002-2003 | PC IIIr | $19,998 |
| Honda | ||||
| CBR 600 F4i | 108-211 | 2001-2003 | PC III | $16,998 |
| 108-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| CBR 600 RR | 115-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| VFR 800 FI | 101-111 | 98-99 | PC II | $16,998 |
| VFR-800 FI | 106-111 | 2000-2001 | PC II | $16,998 |
| VFR-800 VTEC | 111-211 | 2002 | PC III | $16,998 |
| 919 (Hornet 900) | 112-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| CBR 929 RR (Fireblade) | 104-111 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| 104-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| CBR 954 RR (Fireblade) | 110-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| 110-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| CBR 1100 XX | 102-111 | 99-2000 | PC II | $15,998 |
| CBR 1100 XX | 113-211 | 2001-2003 | PC III | $16,998 |
| RC-51 (VTR1000 SP1) | 105-311 | 2000-2001 | PC IIIr | $17,998 |
| RC-51 (VTR1000 SP2) | 114-311 | 2002-2003 | PC IIIr | $17,998 |
| X-11 | 107-211 | 2000-2003 | PC III | $16,998 |
| Varadero 1000 | 116-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| CB 1300 | 118-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| VTX1800 | 109-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| Kawasaki | ||||
| ZX-6 R | 207-211 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| ZX-6 RR | 208-211 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| 1500 Drifter | 201-211 | 99-2003 | PC III | $16,998 |
| 1500 Nomad | 202-211 | 2000-2003 | PC III | $16,998 |
| 1500 Vulcan Classic | 203-211 | 2000-2003 | PC III | $16,998 |
| Mean Streak | 205-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| 1600 Classic | 209-211 | 2003 | PC III | $16,998 |
| Z1000 | 210-211 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| ZX-12R | 204-211 | 2000-2001 | PC III | $16,998 |
| 204-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| ZX-12R | 206-211 | 2002 | PC III | $16,998 |
| 206-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| Moto Guzzi | ||||
| V11 Sport | 706-211 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| California Special | 707-211 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| Jackal / Bassa | 708-211 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| Quota 1100 ES | 709-211 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| Polaris | ||||
| Victory V92C | 901-211 | 99-2001 | PC III | $15,998 |
| Victory V92SC | 904-211 | 2000-2001 | PC III | $15,998 |
| Suzuki | ||||
| GSXR 600 | 307-211 | 2001-2003 | PC III | $15,998 |
| 307-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| SV 650 & SV 650 S | 313-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| GSXR 750 | 302-111 | 98-99 | PC II | $15,998 |
| GSXR 750 | 305-111 | 2000-2001 | PC II | $15,998 |
| GSXR 750 | 309-211 | 2002-2003 | PC III | $15,998 |
| 309-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| TL1000 S | 301-111 | 97-2001 | PC II | $15,998 |
| TL1000 R | 303-111 | 98-99 | PC II | $15,998 |
| TL1000 R | 306-111 | 2000-2002 | PC II | $15,998 |
| DL 1000 (V-Strom) | 311-211 | 2002-2003 | PC III | $15,998 |
| GSXR 1000 | 308-211 | 2001-2002 | PC III | $15,998 |
| 308-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| GSXR 1000 | 315-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| SV 1000 | 314-411 | 2003 | PC II | $15,998 |
| GSX 1300 Hayabusa | 304-111 | 99-2001 | PC II | $15,998 |
| GSX 1300 Hayabusa | 312-311 | 2002-2003 | PC IIIr | $17,998 |
| GSX 1400 | 310-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| Triumph | ||||
| Daytona 955i | 501-211 | 99-2002 | PC III | $16,998 |
| Speed Triple 955 | 502-211 | 99-2002 | PC III | $16,998 |
| Sprint ST 955 | 503-211 | 99-2000 | PC III | $16,998 |
| Tiger 885 | 504-211 | 99-2000 | PC III | $16,998 |
| TT 600 | 505-211 | 2000 | PC III | $16,998 |
| Daytona 600 | 509-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| Yamaha | ||||
| YZF 600 R6 | 407-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| TDM 900 | 406-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
| YZF R1 | 405-211 | 2002-2003 | PC III | $15,998 |
| 405-311 | PC IIIr | $17,998 | ||
| FJR 1300 | 409-411 | 2003 | PC IIIUSB | $17,998 |
| Road Star Warrior | 403-211 | 2002-2003 | PC III | $16,998 |
|
Copyright 2002 昌吉盛公司/MSP HIGH PERFORMANCE 版權所有,轉載必究
|